संस्थाको शेयर सदस्य र सम्पत्ति दायित्व बृद्धिक्रम
| आर्थिक वर्ष | जम्मा शेयर सदस्य | महिला | पुरुष | अन्य | सम्पत्ति दायित्व |
| 055.56 | 264 | | | | 1602292.55 |
| 056.57 | 360 | | | | 2378177.96 |
| 057.58 | 463 | | | | 3453529.65 |
| 058.59 | 522 | | | | 6150120.86 |
| 059.60 | 648 | | | | 10650021.28 |
| 060.61 | 828 | | | | 16007356.13 |
| 061.62 | 919 | | | | 21869230.00 |
| 062.63 | 957 | | | | 26970045.28 |
| 063.64 | 1038 | | | | 31249589.79 |
| 064.65 | 1097 | | | | 42050627.79 |
| 065.66 | 1181 | | | | 67591323.81 |
| 066.67 | 1244 | | | | 85278855.54 |
| 067.68 | 1289 | | | | 94059725.98 |
| 068.69 | 1345 | | | | 113002481.46 |
| 069.70 | 1385 | | | | 152120454.75 |
| 070.71 | 1403 | | | | 170484664.06 |
| 071.72 | 1417 | | | | 191748423.59 |
| 072.73 | 1457 | | | | 228913077.89 |
| 073.74 | 1485 | | | | 236085249.27 |
| 074.75 | 1537 | | | | 249916459.32 |
| 075.76 | 1581 | | | | 308145668.43 |
| 076.77 | 1600 | | | | 322684184.55 |
| 077.78 | 1786 | | | | 360106561.84 |
| 078.79 | 1810 | | | | 36577800.76 |
| 079.80 | 1826 | | | | 389144151.71 |
| 080.81 | 1847 | 789 | 1049 | 9 | 480455157.41 |
| 081.82 | 1893 | 837 | 1048 | 8 | 573857454.19 |
| | | | | |
| | | | | |
संस्थाको शेयर सदस्य र सम्पत्ति दायित्व बृद्धिक्रम